Idaho building permits issued
Monthly permits for new privately-owned residential construction in the Idaho jurisdictions PermitBase covers — housing units authorized, buildings, and construction valuation. This is Census survey data on new-home construction, not total permit volume (commercial permits and remodels are not counted).
Source: U.S. Census Bureau, Building Permits Survey (BPS) · data through 2026-05
State summary
State building-activity summary
- Latest month (2026-05)
- 872 units
- Year to date
- 5,031 units
- Coverage
- 77 jurisdictions
$192.7M valuation latest month · $1,189.9M valuation year to date · 23 of 77 jurisdictions reported the latest month. Sum of covered PermitBase jurisdictions only (not a full-state total). County-level jurisdictions overlapping covered cities are excluded to avoid double counting. Non-reporting jurisdictions are omitted from sums, never zero-filled.
Permits by jurisdiction
Housing units authorized for new residential construction. Ranked by trailing-12-month units; jurisdictions that did not report to the Census Bureau show “no data reported” — never assumed to be zero.
| # | Jurisdiction | Latest month units | Trailing 12 mo units | YTD units |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unincorporated Ada Countycounty-wide totals | 570 | 5,275 | 2,429 |
| 2 | Unincorporated Canyon Countycounty-wide totals | 275 | 3,422 | 1,407 |
| 3 | Kootenai Countycounty-wide totals | 149 | 1,880 | 860 |
| 4 | Kuna | 150 | 1,369 | 690 |
| 5 | Unincorporated Bonneville Countycounty-wide totals | 47 | 1,350 | 700 |
| 6 | Caldwell | 72 | 1,298 | 624 |
| 7 | Meridian | 120 | 1,238 | 541 |
| 8 | Boise | 100 | 902 | 268 |
| 9 | Idaho Falls | 13 | 870 | 537 |
| 10 | Unincorporated Madison Countycounty-wide totals | 79 | 843 | 215 |
| 11 | Star | 96 | 830 | 413 |
| 12 | Post Falls | 47 | 685 | 432 |
| 13 | Nampa | 136 | 610(6 mo) | 437 |
| 14 | Unincorporated Bannock Countycounty-wide totals | 63 | 577 | 235 |
| 15 | Eagle | no data reported | 511(8 mo) | 355 |
| 16 | Unincorporated Twin Falls Countycounty-wide totals | 25 | 432 | 177 |
| 17 | Pocatello | 41 | 410 | 154 |
| 18 | Unincorporated Jefferson Countycounty-wide totals | 39 | 271 | 123 |
| 19 | Rathdrum | no data reported | 256(9 mo) | 105 |
| 20 | Twin Falls | 12 | 246 | 117 |
| 21 | Unincorporated Valley Countycounty-wide totals | 34 | 245 | 103 |
| 22 | Unincorporated Latah Countycounty-wide totals | 14 | 219 | 62 |
| 23 | Unincorporated Elmore Countycounty-wide totals | 19 | 184 | 93 |
| 24 | Unincorporated Gem Countycounty-wide totals | 11 | 178 | 78 |
| 25 | Sandpoint | 3 | 166 | 17 |
| 26 | Unincorporated Bingham Countycounty-wide totals | 9 | 166 | 72 |
| 27 | Unincorporated Nez Perce Countycounty-wide totals | 14 | 150 | 92 |
| 28 | Minidoka County (Building Authority for Unincorporated County and the Cities of Acequia, Minidoka, Paul, and Rupert)county-wide totals | 9 | 131 | 40 |
| 29 | Victor | 2 | 127 | 11 |
| 30 | Unincorporated Cassia Countycounty-wide totals | 10 | 109 | 48 |
| 31 | Garden City | 46 | 108 | 99 |
| 32 | Emmett | no data reported | 69(9 mo) | 44 |
| 33 | Payette | 19 | 65(6 mo) | 58 |
| 34 | Unincorporated Franklin Countycounty-wide totals | 5 | 59 | 26 |
| 35 | Kimberly | 1 | 50(11 mo) | 21 |
| 36 | Shelley | 3 | 50(11 mo) | 23 |
| 37 | Wilder | 0 | 44(11 mo) | 25 |
| 38 | Fruitland | 3 | 40 | 16 |
| 39 | Ketchum | 1 | 15(11 mo) | 5 |
| 40 | Buhl | no data reported | 13(6 mo) | 4 |
| 41 | Spirit Lake | 2 | 7 | 4 |
| 42 | American Falls | 0 | 6 | 2 |
| 43 | Heyburn | no data reported | 6(4 mo) | no data reported |
| 44 | Unincorporated Power Countycounty-wide totals | 0 | 6 | 2 |
| 45 | Idaho City | 0 | 4 | 3 |
| — | Ammon | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Blackfoot | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Burley | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Cascade | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Chubbuck | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Coeur d'Alene | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Donnelly | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Driggs | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Grangeville | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Greenleaf | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Hailey | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Harrison | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Hayden | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Jerome | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Kellogg | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Lewiston | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Malad City | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | McCall | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Melba | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Middleton | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Moscow | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Mountain Home | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Notus | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Osburn | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Plummer | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Priest River | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Rexburg | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Rigby | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Salmon | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Soda Springs | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Wallace | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Worley | no data reported | no data reported | no data reported |
County-wide rows join the Census county file and include every permit office in that county (incorporated cities included); their published estimates may include Census imputation for non-reporting offices. Every figure on this page traces to a specific Census BPS source file — see the PermitBase activity dataset manifest.
Get this as a monthly email
The Mountain West Building Activity Report: one email a month when fresh Census data lands — top-growth cities, state totals, and notable multifamily projects. New privately-owned residential construction only.
We only use your email to send permit updates. No spam, unsubscribe anytime. Privacy.