Arizona building permits issued
Monthly permits for new privately-owned residential construction in the Arizona jurisdictions PermitBase covers — housing units authorized, buildings, and construction valuation. This is Census survey data on new-home construction, not total permit volume (commercial permits and remodels are not counted).
Source: U.S. Census Bureau, Building Permits Survey (BPS) · data through 2026-05
State summary
State building-activity summary
- Latest month (2026-05)
- 2,199 units
- Year to date
- 12,480 units
- Coverage
- 98 jurisdictions
$744.3M valuation latest month · $3,781.8M valuation year to date · 49 of 98 jurisdictions reported the latest month. Sum of covered PermitBase jurisdictions only (not a full-state total). County-level jurisdictions overlapping covered cities are excluded to avoid double counting. Non-reporting jurisdictions are omitted from sums, never zero-filled.
Permits by jurisdiction
Housing units authorized for new residential construction. Ranked by trailing-12-month units; jurisdictions that did not report to the Census Bureau show “no data reported” — never assumed to be zero.
| # | Jurisdiction | Latest month units | Trailing 12 mo units | YTD units |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unincorporated Maricopa Countycounty-wide totals | 1,727 | 28,251 | 9,690 |
| 2 | Phoenix | 540 | 9,023 | 2,889 |
| 3 | Unincorporated Pinal Countycounty-wide totals | 528 | 7,675 | 3,446 |
| 4 | Unincorporated Pima Countycounty-wide totals | 319 | 4,457 | 1,843 |
| 5 | Surprise | 195 | 3,017 | 1,001 |
| 6 | Buckeye | 301 | 2,327(11 mo) | 1,120 |
| 7 | Goodyear | 96 | 2,152 | 682 |
| 8 | Scottsdale | 15 | 1,587(11 mo) | 228 |
| 9 | Unincorporated Yavapai Countycounty-wide totals | 97 | 1,547 | 559 |
| 10 | Queen Creek | 94 | 1,529 | 487 |
| 11 | Peoria | 60 | 1,347 | 652 |
| 12 | Unincorporated Mohave Countycounty-wide totals | 61 | 1,167 | 339 |
| 13 | Mesa | 91 | 1,141 | 614 |
| 14 | City of Maricopa | 83 | 1,125 | 502 |
| 15 | Apache Junction | 111 | 1,109(10 mo) | 653 |
| 16 | Unincorporated Yuma Countycounty-wide totals | 89 | 1,076 | 480 |
| 17 | Marana | 78 | 897 | 439 |
| 18 | Gilbert | 12 | 891 | 124 |
| 19 | Yuma | 45 | 707 | 265 |
| 20 | Avondale | 123 | 533 | 323 |
| 21 | Unincorporated Coconino Countycounty-wide totals | 26 | 503 | 185 |
| 22 | Prescott | 31 | 495 | 129 |
| 23 | Glendale | 29 | 475 | 245 |
| 24 | Oro Valley | 9 | 426 | 49 |
| 25 | Unincorporated Navajo Countycounty-wide totals | 30 | 421 | 181 |
| 26 | Sahuarita | 43 | 411(11 mo) | 242 |
| 27 | Unincorporated Cochise Countycounty-wide totals | 28 | 385 | 154 |
| 28 | Flagstaff | 16 | 336(11 mo) | 132 |
| 29 | Unincorporated Santa Cruz Countycounty-wide totals | 20 | 332 | 138 |
| 30 | Bullhead City | 31 | 330 | 159 |
| 31 | Casa Grande | no data reported | 299(6 mo) | 247 |
| 32 | Prescott Valley | 22 | 282 | 115 |
| 33 | Florence | 60 | 272(11 mo) | 220 |
| 34 | San Luis | 32 | 255 | 135 |
| 35 | Unincorporated Graham Countycounty-wide totals | 10 | 204 | 69 |
| 36 | Chandler | 8 | 162(11 mo) | 73 |
| 37 | Lake Havasu City | 9 | 154 | 60 |
| 38 | Cottonwood | 5 | 149 | 88 |
| 39 | Unincorporated Gila Countycounty-wide totals | 9 | 135 | 50 |
| 40 | Kingman | 13 | 130(10 mo) | 81 |
| 41 | Eloy | no data reported | 128(9 mo) | 61 |
| 42 | Coolidge | no data reported | 121(6 mo) | 92 |
| 43 | Show Low | 13 | 116 | 55 |
| 44 | Unincorporated Apache Countycounty-wide totals | 11 | 114 | 57 |
| 45 | Fountain Hills | 3 | 86 | 41 |
| 46 | Unincorporated La Paz Countycounty-wide totals | 5 | 70 | 33 |
| 47 | Paradise Valley | 7 | 69 | 23 |
| 48 | Town of Payson | 2 | 66 | 20 |
| 49 | Benson | no data reported | 50(7 mo) | no data reported |
| 50 | Safford | 3 | 47 | 7 |
| 51 | Thatcher | 0 | 34 | 10 |
| 52 | Dewey-Humboldt | 2 | 31 | 12 |
| 53 | Sierra Vista | 2 | 31(11 mo) | 19 |
| 54 | Pima | 2 | 29(11 mo) | 10 |
| 55 | Cave Creek | 0 | 23 | 5 |
| 56 | Pinetop-Lakeside | 2 | 21(11 mo) | 10 |
| 57 | Eagar | 3 | 20 | 8 |
| 58 | Camp Verde | 1 | 18(10 mo) | 6 |
| 59 | Unincorporated Greenlee Countycounty-wide totals | 1 | 18 | 6 |
| 60 | Snowflake | no data reported | 17(4 mo) | 28 |
| 61 | Chino Valley | no data reported | 16(3 mo) | 22 |
| 62 | Carefree | 1 | 13(9 mo) | 10 |
| 63 | Page | no data reported | 13(4 mo) | no data reported |
| 64 | Wickenburg | no data reported | 12(3 mo) | no data reported |
| 65 | Williams | 0 | 12 | 7 |
| 66 | Douglas | 2 | 11(9 mo) | 5 |
| 67 | Sedona | no data reported | 8(3 mo) | 17 |
| 68 | Winslow | 2 | 7(6 mo) | 6 |
| 69 | Tolleson | 2 | 6 | 3 |
| 70 | El Mirage | 0 | 5 | 3 |
| 71 | Nogales | 0 | 5(7 mo) | 1 |
| 72 | Wellton | no data reported | 5(5 mo) | 6 |
| 73 | Clarkdale | no data reported | 2(6 mo) | 8 |
| 74 | Parker | no data reported | 2(10 mo) | 0 |
| 75 | Youngtown | 0 | 2(4 mo) | 2 |
| 76 | Somerton | no data reported | 1(5 mo) | 27 |
| 77 | Litchfield Park | 0 | 0 | 0 |
| 78 | South Tucson | no data reported | 0(1 mo) | 2 |
| — | Bisbee | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Clifton | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Colorado City | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Duncan | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Fredonia | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Gila Bend | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | City of Globe | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Guadalupe | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Holbrook | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Huachuca City | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Jerome | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Quartzsite | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Springerville | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Taylor | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Tempe | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Tombstone | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Tucson | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Tusayan | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Willcox | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Town of Winkelman | no data reported | no data reported | no data reported |
County-wide rows join the Census county file and include every permit office in that county (incorporated cities included); their published estimates may include Census imputation for non-reporting offices. Every figure on this page traces to a specific Census BPS source file — see the PermitBase activity dataset manifest.
Get this as a monthly email
The Mountain West Building Activity Report: one email a month when fresh Census data lands — top-growth cities, state totals, and notable multifamily projects. New privately-owned residential construction only.
We only use your email to send permit updates. No spam, unsubscribe anytime. Privacy.