Colorado building permits issued
Monthly permits for new privately-owned residential construction in the Colorado jurisdictions PermitBase covers — housing units authorized, buildings, and construction valuation. This is Census survey data on new-home construction, not total permit volume (commercial permits and remodels are not counted).
Source: U.S. Census Bureau, Building Permits Survey (BPS) · data through 2026-05
State summary
State building-activity summary
- Latest month (2026-05)
- 1,892 units
- Year to date
- 9,255 units
- Coverage
- 118 jurisdictions
$508.1M valuation latest month · $2,489.4M valuation year to date · 53 of 118 jurisdictions reported the latest month. Sum of covered PermitBase jurisdictions only (not a full-state total). County-level jurisdictions overlapping covered cities are excluded to avoid double counting. Non-reporting jurisdictions are omitted from sums, never zero-filled.
Permits by jurisdiction
Housing units authorized for new residential construction. Ranked by trailing-12-month units; jurisdictions that did not report to the Census Bureau show “no data reported” — never assumed to be zero.
| # | Jurisdiction | Latest month units | Trailing 12 mo units | YTD units |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver | 262 | 5,414(10 mo) | 2,949 |
| 2 | Colorado Springscounty-wide totals | 351 | 5,412 | 1,923 |
| 3 | Aurora | 106 | 1,724 | 791 |
| 4 | Fort Collins | 465 | 1,458 | 822 |
| 5 | Littleton | 230 | 1,144 | 449 |
| 6 | Commerce City | 64 | 982 | 281 |
| 7 | Greeley | 37 | 907(11 mo) | 426 |
| 8 | Longmont | 264 | 753(7 mo) | 495 |
| 9 | Parker | 38 | 715 | 257 |
| 10 | Superior | 8 | 569 | 281 |
| 11 | Johnstown | 38 | 498 | 224 |
| 12 | Brighton | 13 | 344 | 80 |
| 13 | Thornton | 43 | 316 | 136 |
| 14 | Castle Pines | 23 | 300 | 222 |
| 15 | Dilloncounty-wide totals | 24 | 292 | 127 |
| 16 | Westminster | 19 | 251(11 mo) | 147 |
| 17 | Arvada | 36 | 237(11 mo) | 190 |
| 18 | Fort Lupton | 13 | 228 | 117 |
| 19 | Loveland | no data reported | 211(9 mo) | 102 |
| 20 | Lone Tree | 28 | 207 | 95 |
| 21 | Firestone | 6 | 173 | 75 |
| 22 | Montrose | 7 | 159 | 54 |
| 23 | Bennett | 7 | 145 | 62 |
| 24 | Gypsum | 74 | 138 | 108 |
| 25 | Windsor | no data reported | 138(4 mo) | 188 |
| 26 | Unincorporated Pueblo Countycounty-wide totals | 6 | 137 | 25 |
| 27 | Berthoud | 8 | 132 | 52 |
| 28 | Broomfield | 6 | 125 | 85 |
| 29 | Durango | 7 | 112 | 20 |
| 30 | Unincorporated Teller Countycounty-wide totals | 9 | 106 | 42 |
| 31 | Lochbuie | 14 | 97 | 53 |
| 32 | Mead | 5 | 84 | 32 |
| 33 | Frederick | 2 | 74(11 mo) | 52 |
| 34 | Fruita | 0 | 69(10 mo) | 34 |
| 35 | Severance | 6 | 69 | 27 |
| 36 | Breckenridge | 7 | 67 | 48 |
| 37 | Wellington | 21 | 50 | 28 |
| 38 | Eagle | no data reported | 46(8 mo) | 7 |
| 39 | Ault | 0 | 39 | 39 |
| 40 | Boulder | 3 | 39(8 mo) | 43 |
| 41 | Louisville | 7 | 39 | 12 |
| 42 | Dacono | 0 | 36 | 17 |
| 43 | Lakewood | 0 | 30 | 8 |
| 44 | Delta | 1 | 23 | 9 |
| 45 | Glenwood Springs | 3 | 22 | 3 |
| 46 | Avon | 0 | 20 | 0 |
| 47 | Conejos County (Unincorporated)county-wide totals | 2 | 20 | 8 |
| 48 | Cañon City | 0 | 17 | 5 |
| 49 | Golden | 3 | 17(11 mo) | 8 |
| 50 | Lafayette | 0 | 13 | 4 |
| 51 | Keenesburg | 2 | 10(11 mo) | 6 |
| 52 | Aspen | 1 | 9 | 4 |
| 53 | Fort Morgan | 0 | 8(11 mo) | 1 |
| 54 | Florence | 1 | 7 | 6 |
| 55 | Blue River | no data reported | 6(6 mo) | 3 |
| 56 | Crested Butte | 5 | 6 | 5 |
| 57 | Mount Crested Butte | 1 | 6 | 2 |
| 58 | Silver Cliff | 0 | 6 | 2 |
| 59 | Westcliffe | 0 | 5 | 1 |
| 60 | Rifle | no data reported | 3(1 mo) | 12 |
| 61 | Lamar | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Columbine Valley | no data reported | 0(2 mo) | no data reported |
| 63 | Unincorporated Washington Countycounty-wide totals | 0 | 0 | 0 |
| — | Akron | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Alamosa | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Basalt | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Bow Mar | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Burlington | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Calhan | no data reported | no data reported | 8 |
| — | Centennial | no data reported | no data reported | 35 |
| — | Center | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Cheyenne Wells | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Cortez | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Craig | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Cripple Creek | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Eaton | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Erie | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Estes Park | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Evans | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Federal Heights | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Frisco | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Garden City | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Gilcrest | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Grand Junction | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Haxtun | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Holyoke | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Hudson | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Kersey | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | La Junta | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | La Salle | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Larkspur | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Lyons | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Milliken | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Morrison | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Mountain View | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Mountain Village | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Nederland | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Northglenn | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Nunn | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Palisade | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Pierce | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Platteville | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Poncha Springs | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Saguache | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Salida | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Sedgwick | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Silverthorne | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Steamboat Springs | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Sterling | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Telluride | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Timnath | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Trinidad | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Vail | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Victor | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Walsh | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Wheat Ridge | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Winter Park | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Yuma | no data reported | no data reported | no data reported |
County-wide rows join the Census county file and include every permit office in that county (incorporated cities included); their published estimates may include Census imputation for non-reporting offices. Every figure on this page traces to a specific Census BPS source file — see the PermitBase activity dataset manifest.
Get this as a monthly email
The Mountain West Building Activity Report: one email a month when fresh Census data lands — top-growth cities, state totals, and notable multifamily projects. New privately-owned residential construction only.
We only use your email to send permit updates. No spam, unsubscribe anytime. Privacy.