Colorado building permits issued
Monthly permits for new privately-owned residential construction in the Colorado jurisdictions PermitBase covers — housing units authorized, buildings, and construction valuation. This is Census survey data on new-home construction, not total permit volume (commercial permits and remodels are not counted).
Source: U.S. Census Bureau, Building Permits Survey (BPS) · data through 2026-08
State summary
State building-activity summary
- Latest month (2026-08)
- 726 units
- Year to date
- 14,222 units
- Coverage
- 123 jurisdictions
$298M valuation latest month · $4,116.9M valuation year to date · 67 of 123 jurisdictions reported the latest month. Sum of covered PermitBase jurisdictions only (not a full-state total). County-level jurisdictions overlapping covered cities are excluded to avoid double counting. Non-reporting jurisdictions are omitted from sums, never zero-filled.
Monthly trend
Units authorized per month across the jurisdictions PermitBase covers. Months reported by only some offices are marked, because a partially-reported month is not a quieter month.
Permits by jurisdiction
Housing units authorized for new residential construction. Ranked by trailing-12-month units; jurisdictions that did not report to the Census Bureau show “no data reported” — never assumed to be zero.
| # | Jurisdiction | Latest month units | Trailing 12 mo units | YTD units |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Springscounty-wide totals | 553 | 5,743 | 3,013 |
| 2 | Denver | 84 | 5,468(10 mo) | 3,995 |
| 3 | Fort Collins | 32 | 1,629 | 1,130 |
| 4 | Aurora | 87 | 1,437 | 1,145 |
| 5 | Greeley | 18 | 1,088 | 742 |
| 6 | Commerce City | 56 | 931 | 462 |
| 7 | Littleton | 0 | 664 | 460 |
| 8 | Longmont | 17 | 635(8 mo) | 635 |
| 9 | Parker | 28 | 610 | 379 |
| 10 | Johnstown | 37 | 507 | 342 |
| 11 | Castle Pines | 8 | 367 | 309 |
| 12 | Thornton | 37 | 351(11 mo) | 290 |
| 13 | Dilloncounty-wide totals | 14 | 327 | 244 |
| 14 | Superior | 8 | 321 | 298 |
| 15 | Arvada | 23 | 289(11 mo) | 261 |
| 16 | Brighton | 19 | 285 | 116 |
| 17 | Erie | 51 | 269(11 mo) | 205 |
| 18 | Westminster | 8 | 242(10 mo) | 184 |
| 19 | Lone Tree | 41 | 220 | 158 |
| 20 | Fort Lupton | 10 | 216 | 163 |
| 21 | Loveland | 15 | 203(9 mo) | 163 |
| 22 | Firestone | 11 | 196 | 150 |
| 23 | Bennett | 19 | 180 | 116 |
| 24 | Montrose | 12 | 177 | 90 |
| 25 | Timnath | 13 | 162(11 mo) | 86 |
| 26 | Gypsum | 1 | 153 | 127 |
| 27 | Broomfield | 6 | 139 | 113 |
| 28 | Avon | 0 | 138 | 125 |
| 29 | Windsor | no data reported | 138(4 mo) | 383 |
| 30 | Boulder | 7 | 130(11 mo) | 134 |
| 31 | Silverthorne | 1 | 125 | 52 |
| 32 | Lochbuie | 14 | 123 | 94 |
| 33 | Berthoud | 8 | 120 | 80 |
| 34 | Unincorporated Teller Countycounty-wide totals | 8 | 102 | 66 |
| 35 | Unincorporated Pueblo Countycounty-wide totals | 6 | 98 | 46 |
| 36 | Breckenridge | 3 | 84 | 68 |
| 37 | Mead | 11 | 80 | 53 |
| 38 | Englewood | 0 | 78(11 mo) | 16 |
| 39 | Frederick | no data reported | 74(10 mo) | 61 |
| 40 | Fruita | 7 | 69(10 mo) | 52 |
| 41 | Severance | 1 | 64 | 36 |
| 42 | Alamosa | no data reported | 60(7 mo) | 64 |
| 43 | Durango | 2 | 49 | 29 |
| 44 | Dacono | 3 | 48 | 37 |
| 45 | Eagle | 1 | 42(8 mo) | 6 |
| 46 | Wellington | 1 | 41 | 31 |
| 47 | Ault | 0 | 40 | 40 |
| 48 | Louisville | 2 | 30(11 mo) | 15 |
| 49 | Town of Carbondale | 0 | 26 | 15 |
| 50 | Lakewood | 0 | 22 | 12 |
| 51 | Conejos County (Unincorporated)county-wide totals | 2 | 20 | 16 |
| 52 | Delta | 2 | 19 | 12 |
| 53 | Glenwood Springs | 0 | 19 | 3 |
| 54 | Florence | 0 | 18 | 18 |
| 55 | Cañon City | 1 | 16 | 10 |
| 56 | Lafayette | 1 | 13 | 6 |
| 57 | Rifle | 4 | 11(4 mo) | 19 |
| 58 | Aspen | 3 | 10(11 mo) | 8 |
| 59 | Keenesburg | no data reported | 9(8 mo) | 11 |
| 60 | Golden | 0 | 8(11 mo) | 8 |
| 61 | Mountain Village | 1 | 8 | 7 |
| 62 | Crested Butte | 0 | 6 | 5 |
| 63 | Estes Park | 1 | 6 | 4 |
| 64 | Fort Morgan | 0 | 6 | 1 |
| 65 | Mount Crested Butte | 1 | 6 | 5 |
| 66 | Silver Cliff | 0 | 6 | 4 |
| 67 | Woodland Park | 1 | 6(11 mo) | 1 |
| 68 | Lamar | 0 | 4 | 3 |
| 69 | Telluride | no data reported | 4(7 mo) | 5 |
| 70 | Eaton | 0 | 3 | 3 |
| 71 | Frisco | 1 | 3(10 mo) | 53 |
| 72 | Milliken | no data reported | 3(5 mo) | 7 |
| 73 | Westcliffe | 0 | 3 | 1 |
| 74 | Blue River | no data reported | 2(3 mo) | 3 |
| 75 | Gunnison | 0 | 2(10 mo) | 2 |
| 76 | Northglenn | 0 | 1(7 mo) | 1 |
| 77 | Unincorporated Washington Countycounty-wide totals | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Columbine Valley | 0 | 0(3 mo) | 0 |
| — | Akron | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Basalt | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Bow Mar | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Burlington | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Calhan | no data reported | no data reported | 14 |
| — | Centennial | no data reported | no data reported | 424 |
| — | Center | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Cheyenne Wells | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Cortez | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Craig | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Cripple Creek | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Evans | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Federal Heights | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | City of Fountain | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Garden City | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Gilcrest | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Grand Junction | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Haxtun | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Holyoke | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Hudson | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Kersey | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | La Junta | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | La Salle | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Larkspur | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Lyons | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Morrison | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Mountain View | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Nederland | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Nunn | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Palisade | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Pierce | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Platteville | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Poncha Springs | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Saguache | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Salida | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Sedgwick | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Steamboat Springs | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Sterling | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Trinidad | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Vail | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Victor | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Walsh | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Wheat Ridge | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Winter Park | no data reported | no data reported | no data reported |
| — | Yuma | no data reported | no data reported | no data reported |
County-wide rows join the Census county file and include every permit office in that county (incorporated cities included); their published estimates may include Census imputation for non-reporting offices. Every figure on this page traces to a specific Census BPS source file — see the PermitBase activity dataset manifest.
Get this as a monthly email
The Building Activity Report: one email a month when fresh Census data lands — top-growth cities, state totals, and notable multifamily projects. New privately-owned residential construction only.
We only use your email to send permit updates. No spam, unsubscribe anytime. Privacy.