Mountain West Permit Cost Index 2026
Published base permit fees and published plan-review targets for common residential permit types. Excludes impact fees, plan-check surcharges beyond the base line item, utility fees, and taxes.
Published July 12, 2026 · 533 jurisdictions across 8 Mountain West states · 1757 permit rows · revision 1
Key findings
- This edition tracks 1,757 permit-fee rows across 533 jurisdictions in the eight Mountain West states, but only 615 of those rows carry an independently verified review-timeline figure — most jurisdictions publish a fee schedule without ever stating how long review actually takes.
- Accessory dwelling unit (ADU) permits show the widest fee swing of any tracked family: waived entirely in Brighton, CO, but $6,925 in Fort Collins, CO — two cities in the same state.
- Water heater permits are the only tracked family with no waived-fee jurisdiction anywhere in the corpus — every ranked city charges something, from $5.00 in unincorporated Bernalillo County, NM to $3,300 in Bennett, CO.
- Review-timeline transparency varies sharply by state: 65% of Arizona's 110 jurisdictions publish a verified review timeline, versus just 22% of Colorado's 123 — despite Colorado having more jurisdictions in the corpus.
- Combined across all families, the fastest verified review sits at same-day (Cottonwood, AZ) and the slowest at 60–180 days (Marana, AZ) — both in the same state, underscoring that review speed is a local-office decision, not a statewide one.
- Water heater permits were the one category this edition declined to rank by speed — only 3 jurisdictions carried a verified timeline, short of the 10-row minimum this report requires before publishing a ranking.
Permit fee rankings
Cheapest to most expensive published base permit fee, per permit family. Only jurisdictions with a verified, flat or waived fee are ranked — valuation-based and percentage fees cannot be dollar-ranked fairly (see Methodology).
Residential Building
| # | City | Fee |
|---|---|---|
| 1 | Mountain Village, Colorado | No fee(Waived) |
| 1 | Tombstone, Arizona | No fee($0 ($0-$500.99); $52.00 for the first $500 plus $4.40 per additional $100 or fraction ($501-$2,000.99); $92.00 for the first $2,000 plus $17.60 per additional $1,000 or fraction ($2,001-$25,000.99); $496.00 for the first $25,000 plus $13.20 per additional $1,000 or fraction ($25,001-$50,000.99); $826.80 for the first $50,000 plus $9.13 per additional $1,000 or fraction ($50,001-$100,000.99); $1,283.00 for the first $100,000 plus $7.37 per additional $1,000 or fraction ($100,001-$500,000.99); $4,231.30 for the first $500,000 plus $6.27 per additional $1,000 or fraction ($500,001-$1,000,000); $7,366.30 for the first $1,000,000 plus $4.84 per additional $1,000 or fraction ($1,000,000.01 and up)) |
| 1 | Unincorporated Campbell County, Wyoming | No fee(No fee) |
| 2 | Haxtun, Colorado | $10.00+ 7 more line items |
| 2 | Palisade, Colorado | $10.00 flat fee+ 3 more line items |
| 3 | Anaconda-Deer Lodge, Montana | $12.50+ 6 more line items |
| 3 | Carlsbad, New Mexico | $12.50+ 9 more line items |
| 4 | Grangeville, Idaho | $15.00+ 6 more line items |
| 4 | Walsh, Colorado | $15.00 |
| 5 | Westminster, Colorado | $19.50+ 10 more line items |
| 73 | Bountiful, Utah | $500 (credited to total permit cost)+ 9 more line items |
| 73 | Morgan County, Utah | $500.00+ 11 more line items |
| 73 | Williams, Arizona | $500.00 (non-refundable, credited toward total permit cost)+ 1 more line items |
| 74 | Jackson, Wyoming | $564.00+ 6 more line items |
| 75 | Unincorporated Daggett County, Utah | $600 (nonrefundable at application; credited toward final plan-check/permit cost)+ 3 more line items |
| 76 | West Bountiful, Utah | $1,000+ 2 more line items |
| 77 | Rexburg, Idaho | $2,000.00+ 13 more line items |
| 78 | Henderson, Nevada | $2,945+ 9 more line items |
| 79 | Sandy, Utah | $2,967+ 9 more line items |
| 80 | South Jordan, Utah | $3,877+ 7 more line items |
See all 204 ranked jurisdictions
| # | City | Fee |
|---|---|---|
| 1 | Mountain Village, Colorado | No fee(Waived) |
| 1 | Tombstone, Arizona | No fee($0 ($0-$500.99); $52.00 for the first $500 plus $4.40 per additional $100 or fraction ($501-$2,000.99); $92.00 for the first $2,000 plus $17.60 per additional $1,000 or fraction ($2,001-$25,000.99); $496.00 for the first $25,000 plus $13.20 per additional $1,000 or fraction ($25,001-$50,000.99); $826.80 for the first $50,000 plus $9.13 per additional $1,000 or fraction ($50,001-$100,000.99); $1,283.00 for the first $100,000 plus $7.37 per additional $1,000 or fraction ($100,001-$500,000.99); $4,231.30 for the first $500,000 plus $6.27 per additional $1,000 or fraction ($500,001-$1,000,000); $7,366.30 for the first $1,000,000 plus $4.84 per additional $1,000 or fraction ($1,000,000.01 and up)) |
| 1 | Unincorporated Campbell County, Wyoming | No fee(No fee) |
| 2 | Haxtun, Colorado | $10.00+ 7 more line items |
| 2 | Palisade, Colorado | $10.00 flat fee+ 3 more line items |
| 3 | Anaconda-Deer Lodge, Montana | $12.50+ 6 more line items |
| 3 | Carlsbad, New Mexico | $12.50+ 9 more line items |
| 4 | Grangeville, Idaho | $15.00+ 6 more line items |
| 4 | Walsh, Colorado | $15.00 |
| 5 | Westminster, Colorado | $19.50+ 10 more line items |
| 6 | City of Deer Lodge, Montana | $20+ 12 more line items |
| 6 | Denver, Colorado | $20.00+ 9 more line items |
| 6 | Hobbs, New Mexico | $20.00+ 16 more line items |
| 6 | Unincorporated Lincoln County, Nevada | $20.00+ 2 more line items |
| 7 | Basalt, Colorado | $21.00+ 9 more line items |
| 7 | Shelley, Idaho | $21.00+ 11 more line items |
| 8 | Steamboat Springs, Colorado | $21.15+ 11 more line items |
| 9 | Helena, Montana | $22.00+ 8 more line items |
| 9 | Twin Falls, Idaho | $22.00+ 9 more line items |
| 10 | Nampa, Idaho | $22.20 flat+ 9 more line items |
| 11 | Victor, Idaho | $22.50+ 14 more line items |
| 12 | Ault, Colorado | $23.00+ 11 more line items |
| 12 | Gilcrest, Colorado | $23.00+ 10 more line items |
| 12 | Unincorporated Bannock County, Idaho | $23.00+ 7 more line items |
| 13 | Bennett, Colorado | $23.50+ 11 more line items |
| 13 | Brighton, Colorado | $23.50+ 12 more line items |
| 13 | Broomfield, Colorado | $23.50+ 6 more line items |
| 13 | Buhl, Idaho | $23.50+ 10 more line items |
| 13 | Castle Rock, Colorado | $23.50+ 12 more line items |
| 13 | Centennial, Colorado | $23.50+ 10 more line items |
| 13 | Cheyenne, Wyoming | $23.50+ 10 more line items |
| 13 | Clearfield, Utah | $23.50+ 13 more line items |
| 13 | Village of Corrales, New Mexico | $23.50+ 12 more line items |
| 13 | Cut Bank, Montana | $23.50 (subject to the $100.00 minimum permit fee)+ 7 more line items |
| 13 | Erie, Colorado | $23.50+ 8 more line items |
| 13 | Estes Park, Colorado | $23.50+ 9 more line items |
| 13 | Federal Heights, Colorado | $23.50+ 10 more line items |
| 13 | Fruitland, Idaho | $23.50+ 11 more line items |
| 13 | Glenwood Springs, Colorado | $23.50+ 12 more line items |
| 13 | Greeley, Colorado | $23.50+ 15 more line items |
| 13 | Havre, Montana | $23.50+ 9 more line items |
| 13 | Idaho City, Idaho | $23.50+ 10 more line items |
| 13 | Jerome, Idaho | $23.50+ 14 more line items |
| 13 | Johnstown, Colorado | $23.50+ 6 more line items |
| 13 | Kalispell, Montana | $23.50+ 11 more line items |
| 13 | Laramie, Wyoming | $23.50 (no plan review fee below $5,000 valuation)+ 8 more line items |
| 13 | Layton, Utah | $23.50+ 11 more line items |
| 13 | Lehi, Utah | $23.50+ 23 more line items |
| 13 | Livingston, Montana | $23.50+ 11 more line items |
| 13 | Lone Tree, Colorado | $23.50+ 10 more line items |
| 13 | Los Alamos County, New Mexico | $23.50+ 9 more line items |
| 13 | Mount Crested Butte, Colorado | $23.50+ 13 more line items |
| 13 | Northglenn, Colorado | $23.50+ 5 more line items |
| 13 | Parker, Colorado | $23.50+ 7 more line items |
| 13 | Plummer, Idaho | $23.50+ 8 more line items |
| 13 | Pocatello, Idaho | $23.50+ 8 more line items |
| 13 | Rifle, Colorado | $23.50+ 14 more line items |
| 13 | Shelby, Montana | $23.50+ 8 more line items |
| 13 | Sidney, Montana | $23.50+ 13 more line items |
| 13 | Silverthorne, Colorado | $23.50+ 7 more line items |
| 13 | Sparks, Nevada | $23.50+ 11 more line items |
| 13 | St. George, Utah | $23.50+ 12 more line items |
| 13 | Sterling, Colorado | $23.50+ 9 more line items |
| 13 | Storey County (includes Virginia City), Nevada | $23.50+ 12 more line items |
| 13 | Unincorporated Washington County, Utah | $23.50+ 11 more line items |
| 13 | Victor, Colorado | $23.50+ 9 more line items |
| 14 | Alamosa, Colorado | $24+ 9 more line items |
| 14 | Conejos County (Unincorporated), Colorado | $24+ 12 more line items |
| 14 | Donnelly, Idaho | $24.00+ 12 more line items |
| 14 | Durango, Colorado | $24.00+ 15 more line items |
| 14 | Eagle Mountain, Utah | $24+ 10 more line items |
| 14 | Fort Lupton, Colorado | $24.00+ 10 more line items |
| 14 | Libby, Montana | $24+ 6 more line items |
| 14 | Payette, Idaho | $24+ 8 more line items |
| 14 | Roswell, New Mexico | $24.00+ 4 more line items |
| 14 | Salmon, Idaho | $24+ 9 more line items |
| 14 | Trinidad, Colorado | $24.00+ 8 more line items |
| 14 | Troy, Montana | $24+ 8 more line items |
| 14 | Unincorporated Iron County, Utah | $24+ 13 more line items |
| 14 | Unincorporated Valley County, Idaho | $24.00+ 18 more line items |
| 15 | Kootenai County, Idaho | $24.70+ 12 more line items |
| 16 | Boulder, Colorado | $25.00+ 10 more line items |
| 16 | Burlington, Colorado | $25+ 9 more line items |
| 16 | Kaysville, Utah | $25 (non-refundable deposit, processed upfront toward total building fees due upon issuance)+ 13 more line items |
| 16 | Soda Springs, Idaho | $25.00+ 10 more line items |
| 17 | Golden, Colorado | $25.85+ 9 more line items |
| 17 | Littleton, Colorado | $25.85+ 11 more line items |
| 18 | Lakewood, Colorado | $26.00+ 10 more line items |
| 18 | Missoula County (Unincorporated), Montana | $26.00+ 8 more line items |
| 19 | Rigby, Idaho | $26.46+ 17 more line items |
| 19 | Unincorporated Jefferson County, Idaho | $26.46+ 16 more line items |
| 20 | Wheat Ridge, Colorado | $26.50+ 5 more line items |
| 21 | Boulder City, Nevada | $27.00+ 8 more line items |
| 21 | Fort Morgan, Colorado | $27.00+ 9 more line items |
| 21 | Longmont, Colorado | $27.00+ 11 more line items |
| 22 | Moscow, Idaho | $27.50+ 9 more line items |
| 23 | Hailey, Idaho | $27.78+ 13 more line items |
| 24 | Louisville, Colorado | $28.00 (except as provided in Sec. 15.04.060.14(e) LMC for residential permits)+ 13 more line items |
| 25 | Lewiston, Idaho | $28.14+ 12 more line items |
| 26 | Crested Butte, Colorado | $28.42+ 12 more line items |
| 27 | Superior, Colorado | $28.50+ 5 more line items |
| 28 | Darby, Montana | $29.38+ 16 more line items |
| 29 | Billings, Montana | $30.00+ 7 more line items |
| 29 | Gillette, Wyoming | $30.00+ 6 more line items |
| 29 | Lafayette, Colorado | $30.00+ 9 more line items |
| 29 | Sedgwick, Colorado | $30.00+ 2 more line items |
| 29 | Thornton, Colorado | $30.00+ 10 more line items |
| 29 | Washington City, Utah | $30.00+ 9 more line items |
| 30 | Idaho Falls, Idaho | $30.18+ 11 more line items |
| 31 | Commerce City, Colorado | $30.41+ 4 more line items |
| 32 | Lamar, Colorado | $33.00+ 10 more line items |
| 33 | Keenesburg, Colorado | $33.80+ 19 more line items |
| 33 | Lochbuie, Colorado | $33.80+ 14 more line items |
| 34 | Arvada, Colorado | $34.00+ 11 more line items |
| 34 | Caldwell, Idaho | $34.00 flat+ 11 more line items |
| 35 | Casper, Wyoming | $35+ 7 more line items |
| 35 | Edgewater, Colorado | $35.00+ 10 more line items |
| 35 | Frederick, Colorado | $35.00+ 13 more line items |
| 35 | Fruita, Colorado | $35.00+ 10 more line items |
| 35 | Hudson, Colorado | $35.00+ 12 more line items |
| 35 | Stevensville, Montana | $35 (minimum fee)+ 20 more line items |
| 36 | Laurel, Montana | $36.00+ 5 more line items |
| 37 | Mesquite, Nevada | $36.72+ 14 more line items |
| 38 | Eagle, Colorado | $39.40+ 11 more line items |
| 39 | Santa Fe, New Mexico | $40.00+ 13 more line items |
| 40 | Castle Pines, Colorado | $42.00+ 12 more line items |
| 41 | Riverton, Utah | $43.00+ 15 more line items |
| 42 | Mead, Colorado | $44.56+ 6 more line items |
| 43 | Reno, Nevada | $45.00+ 10 more line items |
| 43 | Unincorporated San Juan County, New Mexico | $45+ 6 more line items |
| 43 | Unincorporated Washoe County, Nevada | $45.00+ 10 more line items |
| 44 | Avon, Colorado | $50.00+ 12 more line items |
| 44 | Blue River, Colorado | $50.00+ 8 more line items |
| 44 | Breckenridge, Colorado | $50.00+ 9 more line items |
| 44 | Colorado Springs, Colorado | $50.00+ 9 more line items |
| 44 | Dillon, Colorado | $50.00+ 9 more line items |
| 44 | Grand Junction, Colorado | $50.00+ 9 more line items |
| 44 | Logan, Utah | $50.00+ 13 more line items |
| 44 | Snowflake, Arizona | $50+ 3 more line items |
| 44 | Springfield, Colorado | $50.00 flat+ 1 more line items |
| 44 | Unincorporated Latah County, Idaho | $50.00 flat+ 16 more line items |
| 44 | Vail, Colorado | $50.00+ 12 more line items |
| 44 | Yuma, Arizona | $50.00+ 9 more line items |
| 45 | Telluride, Colorado | $51.50+ 12 more line items |
| 46 | Unincorporated Humboldt County, Nevada | $51.75+ 4 more line items |
| 47 | Winter Park, Colorado | $54.00+ 12 more line items |
| 48 | Salt Lake City, Utah | $54.55+ 10 more line items |
| 49 | Bow Mar, Colorado | $56+ 10 more line items |
| 50 | Clinton, Utah | $58.80+ 22 more line items |
| 51 | Casa Grande, Arizona | $60.00+ 8 more line items |
| 51 | Eloy, Arizona | $60.00+ 9 more line items |
| 51 | Unincorporated Garfield County, Utah | $60.00+ 19 more line items |
| 52 | Sandpoint, Idaho | $61.10+ 11 more line items |
| 53 | Frisco, Colorado | $65.00+ 7 more line items |
| 53 | Unincorporated Grand County, Utah | $65.00+ 11 more line items |
| 54 | Coeur d'Alene, Idaho | $69.25 (Residential Plan Check $40.00 minimum)+ 6 more line items |
| 54 | Unincorporated Weber County, Utah | $69.25+ 14 more line items |
| 55 | Kuna, Idaho | $70+ 11 more line items |
| 55 | Unincorporated Natrona County, Wyoming | $70+ 9 more line items |
| 55 | Unincorporated Salt Lake County, Utah | $70.00+ 10 more line items |
| 56 | Ogden, Utah | $70.50+ 11 more line items |
| 57 | Cortez, Colorado | $75.00+ 8 more line items |
| 57 | El Mirage, Arizona | $75 flat+ 5 more line items |
| 57 | Española, New Mexico | $75+ 1 more line items |
| 57 | Evans, Colorado | $75.00+ 6 more line items |
| 57 | Farmington, Utah | $75.00+ 9 more line items |
| 57 | Florence, Colorado | $75.00+ 6 more line items |
| 57 | Unincorporated Laramie County, Wyoming | $75.00+ 7 more line items |
| 58 | Millcreek, Utah | $76.50+ 10 more line items |
| 59 | Bisbee, Arizona | $78.00 ($1-$2,000 valuation); $98 for first $2,000 plus $15.50 per additional $1,000 or fraction ($2,001-$40,000); $570 for first $40,000 plus $13 per additional $1,000 ($40,001-$100,000); $1,181 for first $100,000 plus $11 per additional $1,000 ($100,001-$500,000); $4,345 for first $500,000 plus $9 per additional $1,000 ($500,001-$1,000,000); $7,170 for first $1,000,000 plus $6.50 per additional $1,000 ($1,000,001-$5,000,000); $20,730 for first $5,000,000 plus $4.50 per additional $1,000,000 ($5,000,001 and over)+ 1 more line items |
| 60 | Firestone, Colorado | $80+ 6 more line items |
| 61 | Alamogordo, New Mexico | $85+ 2 more line items |
| 62 | Orem, Utah | $86.00+ 15 more line items |
| 63 | Elko, Nevada | $87.00+ 9 more line items |
| 64 | Blackfoot, Idaho | $100+ 14 more line items |
| 64 | Craig, Colorado | $100.00 |
| 64 | Springerville, Arizona | $100.00+ 6 more line items |
| 64 | Star, Idaho | $100.00+ 18 more line items |
| 64 | Unincorporated Elmore County, Idaho | $100.00+ 5 more line items |
| 64 | Westcliffe, Colorado | $100.00+ 9 more line items |
| 64 | Yuma, Colorado | $100.00+ 2 more line items |
| 65 | Lyons, Colorado | $135+ 11 more line items |
| 66 | Garden City, Idaho | $150.00+ 9 more line items |
| 66 | Kimberly, Idaho | $150.00+ 14 more line items |
| 66 | Meridian, Idaho | $150 (non-refundable; applied to building permit fee)+ 2 more line items |
| 66 | Spirit Lake, Idaho | $150.00+ 10 more line items |
| 67 | Milliken, Colorado | $160.00+ 17 more line items |
| 68 | Unincorporated Davis County, Utah | $200.00+ 15 more line items |
| 68 | Unincorporated Yavapai County, Arizona | $200+ 5 more line items |
| 69 | Middleton, Idaho | $250.00+ 8 more line items |
| 69 | Pleasant Grove, Utah | $250.00 |
| 70 | Unincorporated Canyon County, Idaho | $280.00+ 3 more line items |
| 71 | Driggs, Idaho | $305+ 13 more line items |
| 72 | Unincorporated Yuma County, Arizona | $310.00 (as published in the current Residential Permit Guide's Fee Schedules table; underlying valuation-based Table 1-A brackets are published as Attachment #3 to the county's Fee Schedule document but were not separately rendered as line-item dollar brackets during this review)+ 7 more line items |
| 73 | Bountiful, Utah | $500 (credited to total permit cost)+ 9 more line items |
| 73 | Morgan County, Utah | $500.00+ 11 more line items |
| 73 | Williams, Arizona | $500.00 (non-refundable, credited toward total permit cost)+ 1 more line items |
| 74 | Jackson, Wyoming | $564.00+ 6 more line items |
| 75 | Unincorporated Daggett County, Utah | $600 (nonrefundable at application; credited toward final plan-check/permit cost)+ 3 more line items |
| 76 | West Bountiful, Utah | $1,000+ 2 more line items |
| 77 | Rexburg, Idaho | $2,000.00+ 13 more line items |
| 78 | Henderson, Nevada | $2,945+ 9 more line items |
| 79 | Sandy, Utah | $2,967+ 9 more line items |
| 80 | South Jordan, Utah | $3,877+ 7 more line items |
Solar PV
| # | City | Fee |
|---|---|---|
| 1 | Unincorporated Campbell County, Wyoming | No fee(No fee) |
| 2 | Unincorporated Bernalillo County, New Mexico | $4.00+ 3 more line items |
| 3 | Sierra Vista, Arizona | $25+ 2 more line items |
| 4 | Bullhead City, Arizona | $26.48+ 2 more line items |
| 5 | Unincorporated Pima County, Arizona | $27+ 1 more line items |
| 6 | Casper, Wyoming | $35+ 1 more line items |
| 6 | Tucson, Arizona | $35.00+ 6 more line items |
| 7 | Unincorporated Pinal County, Arizona | $42.00+ 5 more line items |
| 8 | Anaconda-Deer Lodge, Montana | $45+ 4 more line items |
| 8 | Reno, Nevada | $45.00+ 3 more line items |
| 52 | Fort Lupton, Colorado | $500.00 flat+ 2 more line items |
| 52 | Frederick, Colorado | $500.00+ 2 more line items |
| 52 | Keenesburg, Colorado | $500.00+ 1 more line items |
| 52 | Lyons, Colorado | $500+ 1 more line items |
| 52 | Parker, Colorado | $500.00+ 1 more line items |
| 52 | Unincorporated Box Elder County, Utah | $500.00+ 2 more line items |
| 52 | Wheat Ridge, Colorado | $500 |
| 53 | Tempe, Arizona | $538 (includes plan review) |
| 54 | Draper, Utah | $600.00+ 2 more line items |
| 55 | Henderson, Nevada | $700+ 8 more line items |
See all 98 ranked jurisdictions
| # | City | Fee |
|---|---|---|
| 1 | Unincorporated Campbell County, Wyoming | No fee(No fee) |
| 2 | Unincorporated Bernalillo County, New Mexico | $4.00+ 3 more line items |
| 3 | Sierra Vista, Arizona | $25+ 2 more line items |
| 4 | Bullhead City, Arizona | $26.48+ 2 more line items |
| 5 | Unincorporated Pima County, Arizona | $27+ 1 more line items |
| 6 | Casper, Wyoming | $35+ 1 more line items |
| 6 | Tucson, Arizona | $35.00+ 6 more line items |
| 7 | Unincorporated Pinal County, Arizona | $42.00+ 5 more line items |
| 8 | Anaconda-Deer Lodge, Montana | $45+ 4 more line items |
| 8 | Reno, Nevada | $45.00+ 3 more line items |
| 8 | Unincorporated Washoe County, Nevada | $45.00+ 4 more line items |
| 8 | Unincorporated Yellowstone County, Montana | $45+ 4 more line items |
| 9 | Arvada, Colorado | $50.00+ 3 more line items |
| 9 | Bountiful, Utah | $50+ 2 more line items |
| 9 | Montrose, Colorado | $50.00 flat |
| 9 | Twin Falls, Idaho | $50.00+ 4 more line items |
| 9 | Yuma, Arizona | $50.00 (plus $7.00 for each supplemental permit on an unexpired original)+ 3 more line items |
| 10 | Oro Valley, Arizona | $54.00+ 1 more line items |
| 11 | Eloy, Arizona | $60.00+ 1 more line items |
| 12 | Pocatello, Idaho | $65+ 1 more line items |
| 13 | Rio Rancho, New Mexico | $66.00+ 2 more line items |
| 14 | Boulder, Colorado | $69.60+ 1 more line items |
| 15 | Midvale, Utah | $70.00 (charged with KWA fee)+ 3 more line items |
| 15 | Millcreek, Utah | $70+ 4 more line items |
| 16 | Unincorporated Teller County, Colorado | $75.00 |
| 17 | Johnstown, Colorado | $77.00+ 1 more line items |
| 18 | Highland, Utah | $90.00+ 2 more line items |
| 19 | Alamosa, Colorado | $100.00 |
| 19 | Bennett, Colorado | $100.00+ 1 more line items |
| 19 | Ketchum, Idaho | $100 flat fee+ 1 more line items |
| 19 | Lafayette, Colorado | $100.00+ 1 more line items |
| 19 | Missoula, Montana | $100.00 |
| 19 | Morgan County, Utah | $100.00 |
| 19 | Unincorporated Salt Lake County, Utah | $100.00+ 5 more line items |
| 19 | West Bountiful, Utah | $100+ 1 more line items |
| 20 | West Valley City, Utah | $106 (+ Planning/Zoning fee if site review required)+ 1 more line items |
| 21 | Herriman, Utah | $118+ 1 more line items |
| 22 | Missoula County (Unincorporated), Montana | $125.00+ 1 more line items |
| 23 | Buckeye, Arizona | $150+ 1 more line items |
| 23 | Chandler, Arizona | $150.00+ 1 more line items |
| 23 | Village of Corrales, New Mexico | $150.00+ 1 more line items |
| 23 | Fountain Hills, Arizona | $150.00+ 1 more line items |
| 23 | Marana, Arizona | $150.00+ 3 more line items |
| 23 | San Luis, Arizona | $150+ 1 more line items |
| 23 | Somerton, Arizona | $150+ 2 more line items |
| 24 | Fort Morgan, Colorado | $160.00 flat fee |
| 25 | Erie, Colorado | $164.50 |
| 26 | Boise, Idaho | $165 flat fee+ 1 more line items |
| 26 | Cottonwood, Arizona | $165.00+ 2 more line items |
| 27 | Scottsdale, Arizona | $168+ 1 more line items |
| 28 | Dillon, Colorado | $175.00+ 3 more line items |
| 28 | Riverton, Utah | $175.00 flat fee+ 2 more line items |
| 29 | Clinton, Utah | $176.40+ 4 more line items |
| 30 | Casa Grande, Arizona | $200.00+ 2 more line items |
| 30 | Hurricane, Utah | $200.00+ 2 more line items |
| 30 | Litchfield Park, Arizona | $200+ 5 more line items |
| 30 | Logan, Utah | $200.00+ 1 more line items |
| 30 | Springerville, Arizona | $200.00 |
| 30 | Unincorporated Uintah County, Utah | $200.00+ 3 more line items |
| 31 | Chino Valley, Arizona | $220.00+ 2 more line items |
| 32 | Avondale, Arizona | $230.00+ 2 more line items |
| 33 | Las Cruces, New Mexico | $250.00 (includes plan review, building inspection, and electrical inspection) |
| 33 | Sheridan, Wyoming | $250.00 |
| 34 | Salt Lake City, Utah | $258+ 3 more line items |
| 35 | Kaysville, Utah | $260+ 2 more line items |
| 36 | South Jordan, Utah | $267+ 5 more line items |
| 37 | Ivins, Utah | $300.00+ 1 more line items |
| 37 | City of Maricopa, Arizona | $300+ 1 more line items |
| 37 | Westminster, Colorado | $300.00 |
| 38 | Unincorporated Utah County, Utah | $303.00+ 1 more line items |
| 39 | Cave Creek, Arizona | $307.00+ 1 more line items |
| 40 | Douglas County, Nevada | $315.58 (flat fee)+ 1 more line items |
| 41 | Pueblo, Colorado | $319.73 |
| 41 | Unincorporated Pueblo County, Colorado | $319.73 |
| 42 | City of Globe, Arizona | $320.00+ 6 more line items |
| 43 | Bisbee, Arizona | $325.00 (itemized on the Fee Schedule as $175.00 permit fee + $150.00 plan review)+ 3 more line items |
| 44 | Coalville, Utah | $350+ 3 more line items |
| 45 | South Weber, Utah | $351.50 (includes $200 refundable completion bond and $100 plan check fee) |
| 46 | Sandy, Utah | $372+ 16 more line items |
| 47 | Queen Creek, Arizona | $375 (includes one plan review and two inspections)+ 2 more line items |
| 48 | Centerville, Utah | $379.76+ 3 more line items |
| 49 | Murray, Utah | $394 flat+ 3 more line items |
| 50 | Florence, Arizona | $400.00 |
| 50 | Unincorporated Cache County, Utah | $400+ 4 more line items |
| 51 | Lone Tree, Colorado | $480.00 flat+ 1 more line items |
| 52 | Aurora, Colorado | $500.00+ 2 more line items |
| 52 | Berthoud, Colorado | $500.00 flat+ 3 more line items |
| 52 | Eaton, Colorado | $500.00+ 2 more line items |
| 52 | Fort Lupton, Colorado | $500.00 flat+ 2 more line items |
| 52 | Frederick, Colorado | $500.00+ 2 more line items |
| 52 | Keenesburg, Colorado | $500.00+ 1 more line items |
| 52 | Lyons, Colorado | $500+ 1 more line items |
| 52 | Parker, Colorado | $500.00+ 1 more line items |
| 52 | Unincorporated Box Elder County, Utah | $500.00+ 2 more line items |
| 52 | Wheat Ridge, Colorado | $500 |
| 53 | Tempe, Arizona | $538 (includes plan review) |
| 54 | Draper, Utah | $600.00+ 2 more line items |
| 55 | Henderson, Nevada | $700+ 8 more line items |
Deck
| # | City | Fee |
|---|---|---|
| 1 | Unincorporated Campbell County, Wyoming | No fee(No fee) |
| 2 | Gillette, Wyoming | $20.00 |
| 3 | Casper, Wyoming | $35+ 1 more line items |
| 4 | West Valley City, Utah | $73+ 1 more line items |
| 5 | Keenesburg, Colorado | $85.00+ 2 more line items |
| 6 | Bountiful, Utah | $100 (credited to total permit cost)+ 3 more line items |
| 7 | Herriman, Utah | $139+ 2 more line items |
| 8 | South Jordan, Utah | $228+ 3 more line items |
| 9 | Unincorporated Cache County, Utah | $300+ 3 more line items |
| 10 | Sandy, Utah | $375+ 3 more line items |
| 11 | Unincorporated Davis County, Utah | $384.00+ 2 more line items |
| 12 | Aurora, Colorado | $402.00+ 1 more line items |
ADU
| # | City | Fee |
|---|---|---|
| 1 | Brighton, Colorado | No fee(Waived (approved by Brighton City Council)) |
| 1 | North Salt Lake, Utah | No fee(No fee) |
| 1 | Unincorporated Campbell County, Wyoming | No fee(No fee) |
| 2 | South Ogden, Utah | $10.00+ 1 more line items |
| 3 | Lehi, Utah | $25+ 3 more line items |
| 4 | Casper, Wyoming | $35+ 1 more line items |
| 5 | Plain City, Utah | $50.00 |
| 5 | South Salt Lake, Utah | $50.00+ 1 more line items |
| 6 | Meridian, Idaho | $150 (non-refundable, applied to permit fee — same as new residential)+ 1 more line items |
| 7 | Riverton, Utah | $175.00+ 2 more line items |
| 8 | Kootenai County, Idaho | $176.00+ 1 more line items |
| 9 | Eagle Mountain, Utah | $200 |
| 9 | Poncha Springs, Colorado | $200.00 flat+ 2 more line items |
| 10 | Gypsum, Colorado | $250+ 5 more line items |
| 10 | Ogden, Utah | $250.00+ 2 more line items |
| 11 | Unincorporated Cache County, Utah | $300+ 9 more line items |
| 12 | Cortez, Colorado | $500.00+ 1 more line items |
| 13 | Cheyenne, Wyoming | $600.00+ 2 more line items |
| 14 | South Jordan, Utah | $1,043+ 3 more line items |
| 15 | Fort Collins, Colorado | $6,925 (flat fee, mandatory for ADU projects)+ 4 more line items |
Water Heater
| # | City | Fee |
|---|---|---|
| 1 | Unincorporated Bernalillo County, New Mexico | $5.00 each+ 3 more line items |
| 2 | Salt Lake City, Utah | $16 each+ 3 more line items |
| 3 | Unincorporated Yellowstone County, Montana | $25 |
| 4 | Lochbuie, Colorado | $50.00 each |
| 4 | Logan, Utah | $50.00+ 3 more line items |
